朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西師範大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港城市大(dà)學 | 傳媒 | 碩士 | 3.65/4 | 雅思7.5 | ||
985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港理工(gōng)大(dà)學 | BCC中(zhōng)英企業傳訊 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | |||
985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港浸會大(dà)學 | 傳播學 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | |||
985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港中(zhōng)文大(dà)學 | MA in Global Communication | 本科 | 3.92/4 | 雅思7.0 | |||
山西某大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港浸會大(dà)學 | 大(dà)衆傳媒 | 本科 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
武漢大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港大(dà)學 | 金融學 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南(nán)京大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港大(dà)學 | 金融學 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 澳大(dà)利亞 | 墨爾本大(dà)學 | 國際貿易 | 本科 | 85-89 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0