朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海對外(wài)經貿大(dà)學 | 普通高中(zhōng) | 澳大(dà)利亞 | 西澳大(dà)學 | 商(shāng)學 | 碩士 | 79 | |||
廈門大(dà)學嘉庚學院 | 普通本科 | 澳大(dà)利亞 | 莫納什大(dà)學 | 化學 | 碩士 | 80 | |||
廈門大(dà)學嘉庚學院 | 普通本科 | 澳大(dà)利亞 | 莫納什大(dà)學 | 銀行與金融 | 碩士 | 80 | |||
内蒙古師範大(dà)學 | 普通本科 | 澳大(dà)利亞 | 悉尼大(dà)學 | 商(shāng)學 | 碩士 | 86.64 | |||
北(běi)京科技大(dà)學天津學院 | 普通本科 | 英國 | 卡迪夫大(dà)學 | 金融經濟學 | 碩士 | 80 | |||
北(běi)京科技大(dà)學天津學院 | 普通本科 | 英國 | 蘭卡斯特大(dà)學 | 經濟學 | 碩士 | 80 | |||
四川工(gōng)商(shāng)學院 | 普通本科 | 英國 | 紐卡斯爾大(dà)學 | 會計金融與戰略投資(zī) | 碩士 | 3.48 | |||
四川工(gōng)商(shāng)學院 | 普通本科 | 英國 | 卡迪夫大(dà)學 | 會計金融 | 碩士 | 3.48 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0