朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)師附中(zhōng) | 普通高中(zhōng) | 加拿大(dà) | 麥吉爾大(dà)學 | 化學 | 本科 | 無 | IB 42 | TOEFL 108 | 無 |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 戴爾豪斯大(dà)學 | EE | 碩士 | 無 | 80.6 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 西安大(dà)略大(dà)學 | EE | 碩士 | 無 | 80.6 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 渥太華大(dà)學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 81 | IELTS 7.0 | GRE 315 |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 卡爾加裏大(dà)學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 81 | IELTS 7.0 | GRE 315 |
渥太華大(dà)學 | 985 | 加拿大(dà) | 渥太華大(dà)學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 80 | TOEFL 100 | GRE 321 |
南(nán)京郵電(diàn)大(dà)學 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 諾瓦藝術與設計大(dà)學 | 工(gōng)業設計 | 碩士 | 無 | 82 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)京大(dà)學金陵學院 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 卡爾頓大(dà)學 | MBA | 碩士 | 無 | 84 | 無 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0