朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京農業大(dà)學 | 211 | 美國 | 喬治城大(dà)學 | 數據科學與分(fēn)析 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
南(nán)京農業大(dà)學 | 211 | 美國 | 杜克大(dà)學 | 生(shēng)物(wù)統計學 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
中(zhōng)國藥科大(dà)學 | 211 | 英國 | 倫敦大(dà)學學院 | 公共管理學 | 碩士 | 無 | 88 | TOEFL 99 | GRE 317 |
南(nán)京藝術學院 | 普通本科 | 英國 | 倫敦大(dà)學學院 | 博物(wù)館學 | 碩士 | 無 | 89 | IELTS 7.0 | GRE 322 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 加州大(dà)學歐文分(fēn)校 | 計算機網絡技術 | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 華盛頓大(dà)學西雅圖分(fēn)校 | ECE | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 密歇根大(dà)學安娜堡分(fēn)校 | ECE | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 杜克大(dà)學 | ECE | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0