朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢東湖學院 | 普通本科 | 美國 | 賓州州立大(dà)學 | 化學 | 本科 | 無 | 86.55 | TOEFL 80 | 無 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 加州大(dà)學歐文分(fēn)校 | 計算機網絡技術 | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 聖路易斯大(dà)學 | 大(dà)氣科學 | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
武漢東湖學院 | 普通本科 | 美國 | 俄亥俄州立大(dà)學 | 化學 | 本科 | 無 | 86.55 | TOEFL 80 | 無 |
武漢東湖學院 | 普通本科 | 美國 | 德州農工(gōng)大(dà)學 | 化學 | 本科 | 無 | 86.55 | TOEFL 80 | 無 |
伍斯特理工(gōng)學院 | 海外(wài)本科 | 美國 | 喬治城大(dà)學 | 生(shēng)物(wù)工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.02 | 免語言 | GRE 312 |
密歇根州立大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 紐約大(dà)學 | 管理與系統 | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
密歇根州立大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 約翰霍普金斯大(dà)學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0