朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工(gōng)業大(dà)學 | 211 | 美國 | 普渡大(dà)學 | 信息安全 | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈爾濱工(gōng)業大(dà)學 | 211 | 美國 | 華盛頓大(dà)學 | 計算機科學與系統 | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈爾濱工(gōng)業大(dà)學 | 211 | 美國 | 卡耐基梅隆大(dà)學 | 人工(gōng)智能與創新(MSAII) | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
揚州大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 科羅拉多州立大(dà)學 | 酒店(diàn)管理 | 碩士 | 無 | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
揚州大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 休斯敦大(dà)學 | 酒店(diàn)管理 | 碩士 | 無 | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
蘇州大(dà)學 | 211 | 美國 | 約翰霍普金斯大(dà)學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 3.8 | TOEFL 104 | GMAT 710 |
三江學院 | 普通本科 | 美國 | 麻省藝術學院 | 交互設計 | 碩士 | 無 | 3.34 | IELTS 6.0 | 無 |
密歇根州立大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 紐約州立大(dà)學水牛城分(fēn)校 | 經濟學 | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0