朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 哥倫比亞大(dà)學 | 應用分(fēn)析 | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 匹茲堡大(dà)學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 華盛頓大(dà)學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 弗吉尼亞大(dà)學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 賓夕法尼亞大(dà)學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)通大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 南(nán)加州大(dà)學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
南(nán)通大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 波士頓學院 | 課程與教學 | 碩士 | 有 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
河海大(dà)學 | 211 | 美國 | 佛羅裏達大(dà)學 | 環境工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.16 | IELTS 6.5 | GRE 316 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0