朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 哥倫比亞大(dà)學 | 計算機工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南(nán)京航空航天大(dà)學 | 211 | 英國 | 華威大(dà)學 | 商(shāng)務咨詢 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 7.0 | 無 |
武漢工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 克萊蒙森(sēn)大(dà)學 | 市場營銷 | 碩士 | 無 | 3.0 | TOEFL 93 | GMAT 610 |
武漢工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 匹茲堡大(dà)學 | 藥劑管理 | 碩士 | 無 | 3.0 | TOEFL 93 | GMAT 610 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 約翰霍普金斯大(dà)學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 範德堡大(dà)學 | 對外(wài)英語教學(TESOL) | 碩士 | 20000美元 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 美國 | 賓夕法尼亞大(dà)學 | 對外(wài)英語教學(TESOL) | 碩士 | 5000美元 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
湖南(nán)大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港大(dà)學 | 電(diàn)子商(shāng)務 | 碩士 | 無 | 3.67 | IELTS 6.5 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0