朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮陰師範學院 | 普通本科 | 美國 | 聖路易斯大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮陰師範學院 | 普通本科 | 美國 | 聖地亞哥大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮陰師範學院 | 普通本科 | 美國 | 克拉克大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮陰師範學院 | 普通本科 | 美國 | 美利堅大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
南(nán)京理工(gōng)大(dà)學 | 211 | 美國 | 伊利諾伊大(dà)學厄巴納-香槟分(fēn)校 | 會計學 | 碩士 | 3.41 | IELTS 7.0 | GMAT 650 | |
南(nán)京财經大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 福特漢姆大(dà)學 | 金融學 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
南(nán)京财經大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 羅徹斯特大(dà)學 | 金融學 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
南(nán)京财經大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 約翰霍普金斯大(dà)學 | 金融學 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0