朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華盛頓大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 哥倫比亞大(dà)學 | 統計學 | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 | |
蘇州科技大(dà)學+新南(nán)威爾士大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 凱斯西儲大(dà)學 | 運籌學與供應鏈管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
蘇州科技大(dà)學+新南(nán)威爾士大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 伊利諾伊大(dà)學厄巴納-香槟分(fēn)校 | 技術管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
蘇州科技大(dà)學+新南(nán)威爾士大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 華盛頓大(dà)學(聖路易斯) | 供應鏈管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 印第安納大(dà)學伯明頓分(fēn)校 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 福特漢姆大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 喬治華盛頓大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 普通本科 | 美國 | 俄亥俄州立大(dà)學 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0