朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大(dà)學 | 985 | 美國 | 普瑞特藝術學院 | 室内設計 | 碩士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
吉林大(dà)學 | 985 | 美國 | 紐約室内設計學院 | 室内設計 | 碩士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
吉林大(dà)學 | 985 | 美國 | 羅德島設計學院 | 室内設計 | 碩士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
大(dà)連理工(gōng)大(dà)學 | 985 | 美國 | 東北(běi)大(dà)學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 86 | GRE 318 | |
大(dà)連理工(gōng)大(dà)學 | 985 | 美國 | 加州大(dà)學聖地亞哥分(fēn)校 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 86 | GRE 318 | |
金陵中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 加州大(dà)學伯克利分(fēn)校 | 數學 | 本科 | 無 | 92 | TOEFL: 111 | SAT: 2320 |
南(nán)京十三中(zhōng) | 普通高中(zhōng) | 美國 | 加州大(dà)學洛杉矶分(fēn)校 | 生(shēng)物(wù)化學 | 本科 | 無 | 92 | TOEFL: 111 | SAT: 2180 |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 華盛頓大(dà)學(聖路易斯) | 數學 | 本科 | 無 | 90 | TOEFL: 109 | SAT: 1590 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0