朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 華盛頓大(dà)學(聖路易斯) | 平面設計學 | 本科 | 無 | 89 | TOEFL: 113 | SAT: 1500 |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 布朗大(dà)學 | 心理學和人類行爲 | 本科 | 無 | 94 | TOEFL: 116 | SAT 1540 |
海南(nán)醫學院 | 普通本科 | 加拿大(dà) | 卡爾頓大(dà)學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京大(dà)學附屬中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 加拿大(dà) | 布魯克大(dà)學 | 經濟學 | 本科 | 無 | 73 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京大(dà)學附屬中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 加拿大(dà) | 渥太華大(dà)學 | 經濟學 | 本科 | 無 | 73 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京藝術學院 | 普通本科 | 澳大(dà)利亞 | 悉尼大(dà)學 | 設計創新 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)京曉莊學院 | 普通本科 | 澳大(dà)利亞 | 昆士蘭大(dà)學 | 旅遊、酒店(diàn)及活動管理 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)通大(dà)學 | 普通本科 | 澳大(dà)利亞 | 悉尼大(dà)學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 6.5 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0