朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 帕森(sēn)斯設計學院 | 服裝設計 | 本科 | 93 | TOEFL:107 | SAT:1930/2400 | |
南(nán)外(wài)仙林 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 凱斯西儲大(dà)學 | 工(gōng)程學 | 本科 | 3.9 | TOEFL:94 | ACT:28 | |
南(nán)外(wài)仙林 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 加州大(dà)學聖塔芭芭拉分(fēn)校 | 經濟學 | 本科 | 89 | TOEFL:102 | ACT:29 | |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 加州大(dà)學戴維斯分(fēn)校 | 傳媒 | 本科 | IB 36 | IELTS 7.0 | SAT:1820/2400 | |
金陵中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 加州藝術學院 | 電(diàn)影制作 | 本科 | 84 | TOEFL:93 | SAT:1600/2400 | |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 羅德島設計學院 | 平面設計 | 本科 | 87 | TOEFL:110 | SAT:1450 | |
南(nán)外(wài)仙林 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 布蘭迪斯大(dà)學 | 經濟學 | 本科 | 91 | TOEFL:104 | SAT:1470 | |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 布蘭迪斯大(dà)學 | 傳媒 | 本科 | 91 | TOEFL:102 | SAT:1440 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0