朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京農業大(dà)學 | 211 | 英國 | 謝菲爾德大(dà)學 | 城市規劃 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 7.5 | 無 |
南(nán)京農業大(dà)學 | 211 | 英國 | 建築聯盟學院 | 景觀設計 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 7.5 | 無 |
莫納什大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 波士頓大(dà)學 | 材料科學與工(gōng)程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 加州大(dà)學爾灣分(fēn)校 | 材料科學與工(gōng)程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 加州大(dà)學洛杉矶分(fēn)校 | 材料科學與工(gōng)程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 康奈爾大(dà)學 | 材料科學與工(gōng)程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大(dà)學 | 海外(wài)本科 | 美國 | 賓夕法尼亞大(dà)學 | 材料科學與工(gōng)程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
河海大(dà)學 | 211 | 中(zhōng)國-香港 | 香港大(dà)學 | 工(gōng)業工(gōng)程與物(wù)流管理 | 碩士 | 4.4 | IELTS 7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0