朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工(gōng)業大(dà)學 | 985 | 英國 | 倫敦國王學院 | 移動與個人通信 | 碩士 | 3.0 | TOEFL 94 | ||
南(nán)京師範大(dà)學 | 211 | 英國 | 倫敦國王學院 | 數字文化與社會 | 碩士 | 3.2 | IELTS 6.0 | ||
中(zhōng)南(nán)财經政法大(dà)學 | 211 | 英國 | 倫敦國王學院 | 數字資(zī)産與媒體(tǐ)管理 | 碩士 | 3.8 | IELTS 6.0 | ||
河海大(dà)學 | 211 | 英國 | 倫敦大(dà)學學院 | 地理空間科學 | 碩士 | 4.1 | IELTS 6.0 | ||
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 英國 | 倫敦大(dà)學學院 | LLM | 碩士 | 3.7 | IELTS 6.5 | ||
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 英國 | 帝國理工(gōng)學院 | 交通運輸 | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | ||
蘭州大(dà)學 | 985 | 英國 | 倫敦國王學院 | 金融數學 | 碩士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE 323 | |
蘭州大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港大(dà)學 | 商(shāng)業分(fēn)析(BA) | 碩士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE:323 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0