朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 裏德學院 | 傳媒 | 本科 | 91 | TOEFL:102 | SAT:1440 | |
南(nán)外(wài)仙林 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 瑪卡萊斯特學院 | 經濟學 | 本科 | 91 | TOEFL:104 | SAT:1470 | |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 佐治亞理工(gōng)學院 | 經濟學 | 本科 | 89 | TOEFL:110 | SAT:1480 | |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 弗吉尼亞大(dà)學 | 語言學 | 本科 | 94 | TOEFL:116 | SAT:1540 | |
雨花台中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 波士頓大(dà)學 | 傳媒 | 本科 | 93 | IELTS 7.0 | SAT:1570 | |
金陵中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 卡内基梅隆大(dà)學 | 工(gōng)程學 | 本科 | N/A | TOEFL:110 | SAT:1500 | |
金陵中(zhōng)學 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 伊利諾伊大(dà)學厄巴納-香槟分(fēn)校 | 數學&計算機科學 | 本科 | N/A | TOEFL:105 | SAT:1440 | |
美高 | 普通高中(zhōng) | 美國 | 波士頓大(dà)學 | 宗教學 | 本科 | 3.8 | TOEFL:103 | SAT:1470 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0