朗汀留學錄取offer牆
爲學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成爲學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業 | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大(dà)學 | 211 | 中(zhōng)國-香港 | 香港中(zhōng)文大(dà)學 | 商(shāng)業分(fēn)析(BA) | 碩士 | 4.6 | TOEFL 101 | GMAT 710 | |
河海大(dà)學 | 211 | 中(zhōng)國-香港 | 香港大(dà)學 | 經濟學 | 碩士 | 4.6 | TOEFL 101 | GMAT 710 | |
河海大(dà)學 | 211 | 中(zhōng)國-香港 | 香港科技大(dà)學 | 環境工(gōng)程管理 | 碩士 | 4.3 | TOEFL 90 | ||
南(nán)京大(dà)學 | 985 | 中(zhōng)國-香港 | 香港科技大(dà)學 | 經濟學 | 碩士 | 3.7 | IELTS 7.0 | GMAT 710 | |
新西蘭某高中(zhōng) | 普通高中(zhōng) | 中(zhōng)國-香港 | 香港理工(gōng)大(dà)學 | 土木工(gōng)程 | 本科 | 92 | IELTS 7.5 | A-level A*A A | |
南(nán)京外(wài)國語學校 | 普通高中(zhōng) | 中(zhōng)國-香港 | 香港中(zhōng)文大(dà)學 | 數量金融與風險管理 | 本科 | 91 | IELTS 7.5 | SAT 1510 | |
南(nán)京中(zhōng)醫藥大(dà)學 | 普通本科 | 中(zhōng)國-香港 | 香港中(zhōng)文大(dà)學 | 公共衛生(shēng)(MPH) | 本科 | 3.5 | IELTS 7.0 | ||
河海大(dà)學 | 211 | 中(zhōng)國-香港 | 香港中(zhōng)文大(dà)學 | 地理信息科學 | 碩士 | 3.8 | TOEFL 82 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0